Финансирование
Источниками формирования финансовых ресурсов в лицее являются:
- субсидии, предоставляемые лицею из муниципального бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием лицеем в соответствии с муниципальным заданием услуг (выполнения работ);
- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми программами;
- доходы, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, добровольные имущественные взносы и пожертвования в виде безвозмездных поступлений.
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – отсутствует;
- за счет бюджетов субъектов РФ:
Вид финансирования Сумма, руб. Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 78 887 726,00 Объем затрат на содержание имущества 605 778,97 - за счет местного бюджета - отсутствует;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг:
Вид финансирования Сумма, руб. Реализация образовательных программ 4 969 689,08
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2022 финансового года
Наименование | Сумма, руб. |
Финансовые средства | 93 930 415,93 |
Материальные средства | 0 |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2022 финансового года
Вид расходов | Сумма, руб. |
Расходы на оплату труда | 57 948 964,98 |
Коммунальные услуги | 3 443 795,72 |
Содержание имущества | 913 291,17 |
Услуги связи | 93 573,00 |
Транспортные услуги | 125 660,00 |
Прочие работы, услуги | 4 636 426,19 |
Муниципальные задания на оказания услуг
Год | Муниципальное задание |
2023-2024 | Просмотр |
2022-2024 | Просмотр |
2021-2023 | Просмотр |
2020-2022 | Просмотр |
2019-2021 | Просмотр |
2018-2020 | Просмотр |
2017-2019 | Просмотр |
2015-2017 | Просмотр |
2014-2016 | Просмотр |
План финансово-хозяйственной деятельности
1 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей №2" на 2023 год | Просмотр |
2 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей №2" на 2022 год | Просмотр |
3 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей №2" на 2021 год | Просмотр |
4 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей №2" на 2020 год | Просмотр |
5 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей №2" на 2019 год | Просмотр |
6 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей №2" на 2018 год | Просмотр |
7 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей №2" на 2017 год | Просмотр |
8 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей №2" на 2016 год | Просмотр |
9 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей №2" на 2015 год | Просмотр |
10 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей №2" на 2014 год | Просмотр |
11 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей №2" на 2013 год | Просмотр |
12 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей №2" на 2012 год | Скачать |
Отчёты о результатах деятельности и об использовании закреплённого имущества
за 2022 год | Просмотр |
за 2021 год | Просмотр |
за 2020 год | Просмотр |
за 2019 год | Просмотр |
за 2018 год | Просмотр |
за 2017 год | Просмотр |
за 2016 год | Просмотр |
за 2015 год | Просмотр |
за 2014 год | Просмотр |
Отчеты о поступлении и расходовании денежных средств
- 2021-2022 г.
- 2020-2021 г.
- 2019-2020 г.
- 2018-2019 г.
- 2017-2018 г.
- 2016-2017 г.
- 2015-2016 г.
- 2014-2015 г.
- 2013-2014 г.
- 2012-2013 г.