Стипендиаты мэра
Стипендиаты мэра 2018-2019
Уровень олимпиады | Учебный год | Дисциплина | Результат |
Сарыкеева ТатьянаУченица 10 А класса |
Российский | 2017-2018 | Физика | 3 место | |
2017-2018 | Русский язык | 2 место | ||
Международный | 2017-2018 | Английский язык | 2 место | |
2017-2018 | Математика | 2 место | ||
2017-2018 | Русский язык | 2 место | ||
Творческие достижения | ||||
Муниципальный | 2016-2017 | VI городской заочный конкурс творческих работ «Лес – наше богатство» | Почётная грамота | |
2016-2017 | Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа общеинтеллектуальной направленности по китайскому языку | Сертификат | ||
2016-2017 | Городской конкурс детского творчества «Экология глазами детей» | Сертификат | ||
Список достижений в дистанционных олимпиадах |
Уровень олимпиады | Учебный год | Дисциплина | Результат |
Барышников ЕгорУченик 11 А класса |
Муниципальный | 2016-2017 | Обществознание | Победитель | |
2017-2018 | Обществознание | Призёр | ||
2016-2017 | Технология | Победитель | ||
2016-2017 | Естественные науки | Победитель | ||
2016-2017 | Гуманитарные науки | Победитель | ||
Региональный | 2017-2018 | Обществознание | Призёр | |
2017-2018 | Физика | 2 место | ||
2017-2018 | Промышленные технологии | 1 место | ||
Всероссийский | 2017-2018 | Промышленные технологии | 1 место | |
Международный | 2016-2017 | русский язык | 1 место | |
2016-2017 | Обществознание | 1 место | ||
2016-2017 | Химия | 3 место | ||
2016-2017 | Физика | 3 место | ||
2016-2017 | Математика | 2 место | ||
2016-2017 | История | 3 место | ||
2016-2017 | Английский язык | 2 место | ||
2017-2018 | Физика | 2 место | ||
2017-2018 | Математика | 1 место | ||
2017-2018 | Русский язык | 1 место | ||
2017-2018 | Обществознание | 1 место | ||
2017-2018 | История | 1 место | ||
2017-2018 | Английский язык | 2 место | ||
Список достижений в дистанционных олимпиадах |
Уровень олимпиады | Учебный год | Дисциплина | Результат |
Ведерников РоманВыпускник 11А класса |
Муниципальный | 2017-2018 | Физика | Призёр | |
2017-2018 | Математика | Призёр | ||
2016-2017 | Физика | Призёр | ||
Российский | 2017-2018 | Математика | Победитель | |
2017-2018 | Физика | 3 место | ||
2016-2017 | Физика | Победитель |
Уровень олимпиады | Учебный год | Дисциплина | Результат |
Плотников СергейУченик 11 А класса |
Муниципальный | 2017-2018 | Физика | 1 место | |
Региональный | 2017-2018 | Физика | 3 место | |
Всероссийский | 2016-2017 | Английский язык | Лауреат | |
2016-2017 | Физика | 1 место | ||
Международный | 2016-2017 | Английский язык | Лауреат | |
Спортивные достижения | ||||
Муниципальный | 2016-2017 | Командное первенство города Братска по русским шашкам на приз клуба «Чудо шашки» в составе сборной МБОУ «Лицей №2»р | 2 место | |
Почетная грамота МБОУ «Лицей №2» в номинации «Научный поиск», Почетная грамота МБОУ «Лицей №2» за успехи в учении, Почетная грамота МБОУ «Лицей №2» в номинации «Активисты», Почетная грамота заместителя мэра по социальным вопросам г. Братска, Благодарственное письмо фестиваля детского и юношеского творчества «Весенняя капель», Благодарственное письмо группы НОЛ «Вектор», Почетная грамота МБОУ «Лицей №2» в номинации «Надежда лицея» |
участник городского марафона, организатор акций и добрых дел, бессменная ведущая мероприятий