Олимпиады
ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Надо быть любознательным, смелым, самоотверженным, настойчивым и увлеченным, чтобы не бояться соревноваться со сверстниками, преодолевать трудности и неудачи, идти вперёд , внести свой вклад в развитие научно – технического прогресса России: изобрести новое лекарство, спроектировать высокотехнологичное здание, решить проблему экономии энергоресурсов. И пусть вы пока только лицеисты, делайте первые шаги, пробуйте свои силы в олимпиадном движении: аудитории и лаборатории Российских вузов ждут вас!
Документы, определяющие порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году:
- Положение о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2009 № 695 http://www.edu.ru
- Распоряжение министерства образования Иркутской области от 13.09.2013 № 895-мр «Об организации всероссийской олимпиады школьников в 2013/14 учебном году в Иркутской области» http://old.38edu.ru
- Перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится школьный, муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников 2013/2014 учебного года http://old.38edu.ru
- Рекомендации по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2013/2014 учебном году http://old.38edu.ru
ГРАФИК проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013-14 учебном году
Дата проведения | День недели | Предметы | Классы | Время выполнения работы |
9 октября | Среда | Математика История |
5-11 7-11 |
2-4 часа 2 часа |
11 - 12 октября | Пятница, Суббота | Химия Физическая культура Астрономия Обществознание Экология |
9-11 5-11 7-8, 9, 10-11 7-11 9-11 |
2 часа 2 часа 2 часа 3 часа 2 часа |
16 октября | Среда | Русски язык Информатика |
5-11 7-11 |
2-3 часа 3 часа |
18 - 19 октября | Пятница, Суббота | Технология География Физика МХК |
5-11 7-11 7-11 10-11 |
2 часа 2 часа 3 часа 2 часа |
23 окября | Среда | Иностранный язык ОБЖ |
7-11 7-11 |
2 часа 2 часа |
25 - 26 октября | Пятница, Суббота | Литература Экономика Право Биология |
5-11 10-11 8-9, 10, 11 7-11 |
2-4 часа 2 часа 2 часа 2 часа |
Координатор школьного этапа олимпиады:
- Антонова Елена Анатольевна, зам.директора
- Рыбникова Вера Иннокентьевна, зам.директора
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
2013 - 2014 гг.
Результаты участия учащихся лицея в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады:
№ | Предмет | Фамилия, имя учащегося | Класс | Статус участника | Учитель |
1 | Математика | Смирнов Михаил |
5 Б | Победитель | Рычкова Д.М. |
2 | Литература | Азизов Гамид | 5 Б | Победитель | Лапченко Н.В. |
3 | Русский язык | Парилова Виталина | 5 Б |
Победитель | Лапченко Н.В. |
4 | Технология | Купреева Екатерина | 5 В | Победитель | Косых Н.В. |
5 | Физическая культура | Маркова Полина | 5 В | Победитель | Пивинская Н.В. |
6 | Физическая культура | Тарасов Артур | 5 Г | Победитель | Пивинская Н.В. |
7 | Технология | Ведерников Роман | 6 А | Победитель | Фролов С.А. |
8 | Математика | Балакирева Елизавета | 6 Б | Победитель | Парилова А.Г. |
9 | Русский язык | Балакирева Елизавета |
6 Б | Победитель | Просянникова С.М. |
10 | Физическая культура | Факанова Анастасия | 6 Б | Победитель | Пивинская Н.В. |
11 | Технология | Пекишева Зоя | 6 В | Победитель | Косых Н.В. |
12 | Физическая культура | Желтов Егор | 6 Г | Победитель | Пивинская Н.В. |
Смотреть полный список (призеры, победители олимпиады)
2012 - 2013 гг.
Результаты участия учащихся лицея в региональном этапе Всероссийской олимпиады:
№ | Предмет | Фамилия, имя учащегося | Класс | Статус участника | Учитель |
1 | Английский язык | Солодков Марк |
10 А | Участник | Казанцева Е.М. |
2 | Английский язык | Манукян Левон | 10 Б | Участник | казанцева Е.М. |
3 | Немецкий язык | Миллер Рудольф | 11 Б |
Участник | Михайлова Г.Г. |
4 | Информатика | Болдырев Антон | 11 Б | Победитель | Кондратенко Ж.А. |
5 | Физика | Клепов Никита | 10 В | Участник | Корзик Е.В. |
6 | Физика | Антонов Артем | 10 А | Участник | Черемных Л.В. |
7 | Физика | Болдырев Антон | 11 Б | Участник | Черемных Л.В. |
8 | История | Истомин Кирилл | 9 Б | Победитель | Пестерева В.А. |
9 | История | Зазулин Александр |
11 Б | Призер | Пестерева В.А. |
10 | Обществознание | Истомин Кирилл | 9 Б | Победитель | Пестерева |
11 | География | Зазулин Александр | 11 Б | Призер | Никулина М.В. |
12 | Руссукий язык | Здвижкова | 9 В | Участник | Антонова Е.А. |
13 | Математика | Пиликуев Андрей |
9 В | Участник | Рендоренко Г.Н. |
14 | Математитка | Теремшенко | 9 В | Участник | Бубнова Л.И. |
15 | Экономика | Зазулин Александр | 11 Б | Участник | Пестерева В.А. |
Результаты участия учащихся лицея в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады:
№ | Фамилия, имя | Класс | Предмет | Статус | Преподаватель |
1 | Моделян Артём |
9 |
Физическая культура | Победитель |
Юрлова А.М. |
2 | Солодков Марк | 10 | Английский язык | Победитель |
Казанцева Е.М. |
3 | Манукян Левон | 10 | Английский язык | Призёр | Казанцева Е.М. |
4 | Истомин Кирилл | 9 | Английский язык | Призёр | Даценко О.А. |
5 | Галюк Семён | 8 | Английский язык | Призёр | Даценко О.А. |
6 | Миллер Рудольф | 11 | Немецкий язык | Победитель | Михайлова Г.Г. |
7 | Варданян Аида | 7 | Английский язык | Призёр | Казанцева Е.М. |
8 | Болдырев Антон | 11 | Информатика | Победитель | Кондратенко Ж.А. |
9 | Литвинцев Павел | 7 | Физика | Победитель | Пушкова О.П. |
10 | Тё Константин | 7 | Физика | Призёр | Пушкова О.П. |
11 | Клёпов Никита | 10 | Физика | Призёр | Черемных Л.В. |
12 | Болдырев Антон | 11 | Физика | Призёр | Черемных Л.В. |
13 | Анциферова Виктория | 8 | Русский язык | Призёр | Чемезова Т.Ф, |
14 | Здвижкова Елизавета | 9 | Русский язык | Призёр | Антонова Е.А. |
15 | Клёпов Никита | 10 | Русский язык | Призёр | Просянникова С.М. |
16 | Савкина Екатерина | 11 | Русский язык | Призёр | Лапченко Н.В. |
17 | Подольская Наталья | 11 | Русский язык | Призёр | Лапченко Н.В. |
18 | Дейлова Анастасия | 7 | Математика | Призёр | Бубнова Л.И. |
19 | Пиликуев Андрей | 9 | Математика | Призёр | Рендоренко Г.Н. |
20 | Теремшенко Анастасия | 9 | Математика | Призёр | Бубнова Л.И. |
21 | Истомин Кирилл | 9 | История | Победитель | Пестерева В.А. |
22 | Краснов Андрей | 8 | История | Призёр | Пинаева Е.П. |
23 | Позоров Максим | 7 | История | Призёр | Пинаева Е.П. |
24 | Алексанян Алекс | 7 | История | Призёр | Пинаева Е.П. |
25 | Зазулин Александр | 11 | История | Победитель | Пестерева В.А. |
26 | Позоров Максим | 7 | Обществознание | Призёр | Пинаева Е.П. |
27 | Истомин Кирилл | 9 | Обществознание | Победитель | Пестерева В.А. |
28 | Хапёрская Анастасия | 10 | Право | Призёр | Петрова Е.М. |
29 | Кошелик Жанна | 11 | Право | Призёр | Пестерева В.А. |
30 | Зазулин Александр | 11 | География | Победитель | Никулина М.В. |
2011 - 2012 гг.
Призёры и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников:
№ | Предмет | Фамилия, имя учащегося | Класс | Статус участника | Учитель |
1 | Английский язык | Кирова Дарья | 11 Б | Призёр | Смолина А.М. |
2 | История | Зазулин Александр | 10 Б | Призёр | Пестерева В.А. |
3 | Информатика | Болдырев Антон | 10 Б |
Призёр | Бойко Э.Н. |
4 | География | Зазулин Александр | 10 Б | Призёр | Напрюшкина В.ф. |
5 | Французский язык | Кирова Дарья | 11 Б | Победитель | Смолина А.М. |
5 | Физика | Антонов Артем | 9 А | Призер | Борозняк И.Н. |
Результаты участия учащихся лицея в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады:
№ | Предмет | Фамилия, имя | класс | Статус | Преподаватель |
1 | Физическая кудьтура | Анциферова Виктория | 7 | Победитель | Богдан В.Я. |
2 | Английский язык | Истомин Кирилл | 8 | Победитель | Даценко О.А. |
3 | Французский язык | Кирова Дарья | 11 | Победитель | Смолина А.М. |
4 | Немецкий язык | Миллер Рудольф | 10 | Победитель | Михайлова Г.Г. |
5 | Физика | Михайлов Антон | 8 | Победитель | Филичева И.В. |
6 | Информатика | Клепов Никита | 9 | Победитель | Кондратенко Ж.А. |
7 | Болдырев Антон | 10 | Победитель | Бойко Э.Н. | |
8 | История | Волковский Борис | 7 | Победитель | Пинаева Е.П. |
9 | Истомин Кирилл | 8 | Победитель | Пестерева В.А. | |
10 | Астрономия | Мамонов Дмитрий | 11 | Победитель | Корзик Е.В. |
11 | Математика | Каверзина Анастасия | 7 | Победитель | Белькова И.В. |
12 | Болдырев Антон | 10 | Победитель | Рендоренко Г.Н. |
|
13 | Мамонов Дмитрий | 11 | Победитель | Пронина О.В. | |
14 | Обществознание | Истомин Кирилл | 8 | Победитель | Пестерева В.А. |
15 | Биология | Козинцева Ирина | 8 | Победитель | Панькова О.С. |
16 | География | Зазулин Александр | 10 | Победитель | Напрюшкина В.Ф. |
17 | Право | Хаперская Анастасия | 9 | Победитель | Петрова Е.М. |
Скачать полный список (призеры, победители олимпиады)
Олимпиады из Перечня, участие в которых приняли лицеисты в 2012-2013 учебном году:
№7 Всесибирская заочная олимпиада (СФУ) - http://dovuz.sfu-kras.ru/olymp
№18 Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии - http://www.cryptolymp.ru/cryptolymp/
№28 «Надежда энергетики» (результаты первого тура) - http://www.energy-hope.ru/
№30 «Покори Воробьёвы горы» - http://www.mk.ru/msu/
№38 Открытая межвузовская олимпиада школьников СФО «Будущее Сибири» (результаты первого тура) - http://olympiada-sfo.nstu.ru/
№41 Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) (результаты первого тура) - http://abiturient.tsu.ru/olimp_2009/63-otkrytaja-regionalnaja-mezhvuzovskaja-olimpiada.html
№51 Турнир имени Ломоносова - http://olympiads.mccme.ru/turlom/
Сибирский Федеральный Университет (http://www.sfu-kras.ru/) предлагает принять участие в конкурсе «Самый умный абитуриент Сибири». Это уникальный шанс для абитуриентов — возможность поступить в СФУ без конкурса и учиться в нем бесплатно при условии сдачи ЕГЭ на оценку не ниже «удовлетворительно». См. подробнее… (http://admissions.sfu-kras.ru/samy-umny)
Результат "ОРМО-2012" Результат "Будущее Сибири-2012"